

产品分类
产品分类
商品列表展示
1
商品描述
参数
Y28系列四柱双动液压机(加宽工作台) | |
VIP彩票 本机是我厂在标准机型的基础上加宽工作台,特别适用于大工件的薄板拉伸工艺,动作平稳、作用力均匀。广泛应用于厨具、餐具、汽车、电器等行业的拉伸工艺压制。 |
|
技术性能: |
|
|
能耗低、高效率。 |
|
滑块二段速度控制:空载快速、慢速靠模、拉伸。 |
|
设有光电安全保护设置,保障了操作者的安全。 |
|
拉伸力、压拉力、打料力可调。 |
|
符合人机工程学,配置更高、可靠性更强。 |
项目 | 单位 | Y28系列四柱双动液压机(加宽工作台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y28- |
Y28- 150B |
Y28- 200B |
Y28- 250B |
Y28- 300B |
Y28- 350B |
Y28- 400B |
Y28- 500B |
Y28- 600B |
Y28- 800B |
Y28- 1000 |
Y28- 1200 |
|||||||||||||||||||||||||||
公称压力 | KN | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
主缸液体工作压力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
回程力 | KN | 72 | 80 | 80 | 100 | 130 | 170 | 180 | 100 | 110 | 112 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
压边力 | KN | 400 | 500 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
压边缸液体最大压力 | Mpa | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
顶料顶出力 | KN | 38 | 35 | 25 | 35 | 25 | 30 | 30 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
活动横梁行程 | mm | 500 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
压边缸行程 | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
顶料缸顶出行程 | mm | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
工作台面至活动横梁距离 | 最大 | mm | 860 | 900 | 960 | 960 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
最小 | 360 | 340 | 400 | 400 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
活动横梁升降速度 | 空载下行 | mm/s | 330 | 230 | 230 | 230 | 220 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
加压 | 15-25 | 15-28 | 10-20 | 10-21 | 8-21 | 8-20 | 8-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
回程 | 280 | 240 | 230 | 220 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
电机功率 | KW | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 57 | 57 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
工作台有效面积 | mm |
1100* 900 |
1100* 900 |
1200* 1000 |
1200* 1000 |
1100* 1200 |
1500* 1200 |
1500* 1200 |
1500* 1500 |
1600* 1500 |
1800* 1500 |
2000* 1500 |
2000* 1500 |
|||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
整机重量 | T |
下一个
Y28系列四柱双动液压机(重型)

免费客户电话:
0757-86488653
COPYRIGHT©2021 佛VIP彩票 版权所有 网站建设: