

产品分类
产品分类
商品列表展示
1
商品描述
参数
Y28系列四柱双动液压机(重型) | |
本机型为重型拉伸机,拉伸力、压边力较大,适用于大工件的不锈钢板、铝质板、拉伸板的拉伸工艺。广泛应用与2汽车部件、空调外壳、厨具等大型五金件的拉伸成型工艺。主要液压件、密封件、电气元件都采用进口名优产品,质量可靠。 |
|
技术性能: |
|
|
机电一体化设计、动作灵敏可靠。 |
|
噪音小、速度快,空载快速下行,慢速控制。 |
|
设有远距离的光电安全保护装置,保障了操作安全。 |
|
采用集成电脑控制,稳定性能好。 |
|
才用独立冷却装置,有效地降低油温,保证油液的使用寿命。 |
项目 | 单位 | Y28系列四柱双动液压机(重型) | |||||||||||||||||||||
Y28-1000J | Y28-1500J | Y28-2000J | Y28-2500J | Y28-3000 | Y28-4000J | Y28-5000J | |||||||||||||||||
公称压力 | KN | 6500 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 35000 | |||||||||||||||
主缸液体工作压力 | Mpa | 25 | 40 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||
回程力 | KN | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
压边力 | KN | 3500 | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||
压边缸液体最大压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||
顶料顶出力 | KN | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |||||||||||||||
活动横梁行程 | mm | 420 | 480 | 480 | 630 | 650 | 800 | 800 | |||||||||||||||
压边缸行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
工作台面至活动横梁距离 | 最大 | mm | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | ||||||||||||||
最小 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1900 | ||||||||||||||||
活动横梁升降速度 | 空载下行 | mm/s | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 180 | 180 | ||||||||||||||
加压 | 8-15 | 7 | 10 | 5-12 | 5-12 | 5-10 | 4-9 | ||||||||||||||||
回程 | 130 | 130 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||
电机功率 | KW | 57 | 63 | 77 | 92 | 100 | 125 | 162 | |||||||||||||||
工作台有效面积 | mm | 2000*1500 | 2500*1450 | 250*1450 | 2850*1600 | 2850*1600 | 3000*1600 | 3300*2000 | |||||||||||||||
外形尺寸 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
整机重量 | T |
下一个
Y28系列四柱双动液压机

免费客户电话:
0757-86488653
COPYRIGHT©2021 佛VIP彩票 版权所有 网站建设: